項次 |
姓名 |
一桿進洞日期 |
洞數 |
碼數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林維剛 | 114.11.29 | 3 | 245 |
| 2 | 戴大為 | 114.11.20 | 17 | 146 |
| 3 | 湯德厚 | 114.11.10 | 12 | 178 |
| 4 | 陳建文 | 114.10.27 | 17 | 117 |
| 5 | 陳孟宏 | 114.10.19 | 17 | 118 |
| 6 | 黃淑靜 | 114.09.28 | 12 | 118 |
| 7 | 王文杰 | 114.09.15 | 7 | 131 |
| 8 | 鄭森源 | 114.08.29 | 3 | 189 |
| 9 | 鄧仁奎 | 114.08.05 | 12 | 178 |
| 10 | 劉正源 | 114.07.23 | 17 | 146 |
| 11 | 柴田敏樹 | 114.06.29 | 17 | 117 |
| 12 | 李政遠 | 114.06.13 | 3 | 245 |
| 13 | 安城萬 | 114.06.07 | 7 | 140 |
| 14 | 陳禹銍 | 114.05.15 | 3 | 169 |
| 15 | 李詩緯 | 114.05.06 | 12 | 184 |
| 16 | 彭彥博 | 114.05.03 | 7 | 140 |
| 17 | 尹克勤 | 114.04.17 | 12 | 169 |
| 18 | 蔡志成 | 114.04.02 | 7 | 140 |
| 19 | 葉佐文 | 114.03.27 | 12 | 168 |
| 20 | 周得興 | 114.03.19 | 12 | 170 |
| 21 | 林金福 | 114.02.20 | 7 | 140 |
| 22 | 陳山林 | 114.02.20 | 17 | 146 |
| 23 | 黃昱人 | 114.02.02 | 3 | 169 |
| 24 | 黃種茂 | 114.01.17 | 7 | 140 |
| 25 | 王文達 | 114.01.17 | 17 | 145 |
| 26 | 張大昌 | 114.01.03 | 12 | 184 |
| 27 | 張世明 | 114.01.01 | 7 | 131 |
| 28 | 邱旭暉 | 113.12.24 | 3 | 189 |
| 29 | 曾炫綝 | 113.12.09 | 17 | 172 |
| 30 | 簡文星 | 113.11.14 | 17 | 172 |
| 31 | 曹緯騰 | 113.11.12 | 17 | 146 |
| 32 | 曹一格 | 113.11.10 | 12 | 183 |
| 33 | 黃嘉龍 | 113.11.03 | 03 | 189 |
| 34 | 張智凱 | 113.10.20 | 03 | 169 |
| 35 | 林慶雄 | 113.10.18 | 12 | 184 |
| 36 | 黃啟哲 | 113.10.18 | 12 | 184 |
| 37 | 林斯平 | 113.10.17 | 12 | 168 |
| 38 | 謝文宗 | 113.10.16 | 12 | 168 |
| 39 | 劉雙麒 | 113.08.27 | 03 | 169 |
| 40 | 賈生映 | 113.08.22 | 07 | 160 |
| 41 | 鄭逢祥 | 113.07.21 | 03 | 169 |
| 42 | 陳科維 | 113.06.20 | 17 | 169 |
| 43 | 楊宗德 | 113.06.17 | 03 | 143 |
| 44 | 陳初梅 | 113.06.16 | 03 | 116 |
| 45 | 魏郁欣 | 113.05.29 | 07 | 90 |
| 46 | 李昇遠 | 113.05.15 | 07 | 140 |
| 47 | 陳昌斌 | 113.05.11 | 03 | 169 |
| 48 | 劉永昌 | 113.04.14 | 03 | 143 |
| 49 | 何玉麟 | 113.04.12 | 17 | 146 |
| 50 | 趙偉任 | 113.04.11 | 17 | 146 |
| 51 | 楊秀美 | 113.03.14 | 12 | 120 |
| 52 | 曲欣悅 | 113.03.14 | 12 | 168 |
| 53 | 許森維 | 113.02.24 | 17 | 146 |
| 54 | 梅耀宗 | 113.02.20 | 7 | 131 |
| 55 | 潘惠珍 | 113.02.19 | 17 | 93 |
| 56 | 劉元蕫 | 113.02.07 | 3 | 169 |
| 57 | 詹雅筑 | 113.02.01 | 17 | 110 |
| 58 | 黃建彬 | 113.01.29 | 12 | 169 |
| 59 | 許資能 | 112.12.15 | 3 | 169 |
| 60 | 李美鈞 | 112.12.11 | 12 | 167 |
| 61 | 翁明圖 | 112.11.05 | 12 | 168 |
| 62 | 鄒貴懿 | 112.10.25 | 7 | 131 |
| 63 | 黃金星 | 112.10.16 | 7 | 165 |
| 64 | 寇世斌 | 112.09.23 | 17 | 146 |
| 65 | 陳文建 | 112.09.20 | 12 | 168 |
| 66 | 翁銘信 | 112.09.20 | 17 | 172 |
| 67 | 郭筆山 | 112.09.18 | 12 | 168 |
| 68 | 東勇作 | 112.09.15 | 3 | 206 |
| 69 | 李訓銘 | 112.08.01 | 7 | 190 |
| 70 | 張薇琦 | 112.07.25 | 3 | 143 |
| 71 | 邱齡緹 | 112.07.21 | 3 | 169 |
| 72 | 陳百雄 | 112.07.19 | 7 | 130 |
| 73 | 盧建順 | 112.07.12 | 3 | 206 |
| 74 | 入田 清孝 | 112.07.08 | 3 | 190 |
| 75 | 朴鐘弼 | 112.06.03 | 12 | 168 |
| 76 | 林艷彤 | 112.05.21 | 3 | 120 |
| 77 | 鄭陽喜 | 112.05.07 | 3 | 130 |
| 78 | 許燕安 | 112.04.28 | 12 | 184 |
| 79 | 廖崧成 | 112.04.10 | 12 | 148 |
| 80 | 王斯靖 | 112.04.02 | 12 | 168 |
| 81 | 林秉毅 | 112.03.31 | 7 | 158 |
| 82 | 柳在峰 | 112.03.22 | 3 | 189 |
| 83 | 劉福生 | 112.03.12 | 3 | 189 |
| 84 | 劉秀文 | 112.03.04 | 3 | 190 |
| 85 | 李建邦 | 112.02.28 | 17 | 146 |
| 86 | 李建雄 | 112.02.24 | 7 | 131 |
| 87 | 梁永昌 | 112.02.23 | 12 | 168 |
| 88 | 邱武芝 | 112.02.18 | 17 | 146 |
| 89 | 詹昭鈺 | 112.02.11 | 3 | 150 |
| 90 | 余珮如 | 112.01.31 | 12 | 118 |
| 91 | 李永榮 | 112.01.17 | 12 | 180 |
| 92 | 單正寰 | 111.12.28 | 17 | 172 |
| 93 | 謝國樑 | 111.12.20 | 7 | 140 |
| 94 | 黃仲玄 | 111.12.16 | 7 | 140 |
| 95 | 羅鼎弘 | 111.12.10 | 3 | 245 |
| 96 | 歐國文 | 111.12.10 | 12 | 160 |
| 97 | 謝欣妤 | 111.12.04 | 3 | 116 |
| 98 | 徐紘緯 | 111.12.04 | 17 | 146 |
| 99 | 屈智惠 | 111.10.27 | 12 | 118 |
| 100 |