- 星期一高爾夫球日、星期二仕女日、平日早球(8:30前)〔如遇國定假日除外〕
114.10月~115.04月 每人 2,940元 - 時段優惠:
| 日期 | 星期 | 優惠內容 |
|---|---|---|
| 114/11/29~30 | 六~日 | 假日第五週全天,3805元 |
| 114/12/25 | 四 | 行憲紀念日,3630元 |
| 114/12/30~31 | 二~三 | 跨年會,3420元含報名費500元,另贈參加獎及招待免費用餐 |
| 115/01/01 | 四 | 跨年會,3980元含報名費500元,另贈參加獎及招待免費用餐 |
| 115/01/29~30 | 四~五 | 平日第五週8:30以後,3260元 |
| 115/01/31 | 六 | 假日第五週全天,3980元 |
| 115/02/14 | 六 | 春節連假,3980元 |
| 115/02/15 | 日 | 春節連假,3805元 |
| 115/02/16 | 一 | 除夕營業半天,10:00前接組,3805元 |
| 115/02/17 | 二 | 大年初一,休館 |
| 115/02/18~19 | 三~四 | 初二~初三,桿弟費加收1/2,4005元 |
| 115/02/20~22 | 五~日 | 初四~初六,3805元 |
| 115/02/27 | 五 | 二二八連假,3630元 |
| 115/02/28 | 六 | 二二八連假,3980元 |
| 115/03/01 | 日 | 二二八連假,3805元 |
上列價格均含18洞果嶺費、一對四桿娣費、保險費及四人一球車(不足四位須補差額)