日期 | 星期 | 優惠內容 |
---|---|---|
113/09/29 | 日 | 假日第五週全天,3,355 元 |
113/10/10 | 四 | 雙十節,3,355 元 |
113/10/29~31 | 二~四 | 平日第五週 8:30 後,2,990 元 |
113/11/29 | 五 | 平日第五週 8:30 後,2,990 元 |
113/11/30 | 六 | 假日第五週全天,3,510 元 |
113/12/29 | 日 | 假日第五週全天,3,510 元 |
113/12/31 | 二 | 平日第五週 8:30 後,2,990 元 |
114/01/01 | 三 | 元旦,3,510 元 |
114/01/25~26 | 六~日 | 春節連假,3,665 元 |
114/01/27 | 一 | 春節連假,3,510 元 |
114/01/28 | 二 | 除夕營業半天(10:00前接組),3,355 元 |
114/01/29 | 三 | 大年初一,休館 |
114/01/30~31 | 四~五 | 初二~初三,桿弟費加收1/2,3,705 元 |
114/02/01~02 | 六~日 | 初四~初五,3,510 元 |
114/02/28 | 五 | 二二八,3,510 元 |
上列價格均含18洞果嶺費、一對四桿娣費、保險費及四人一球車(不足四位須補差額)